The following is a proposed format for an electronic copy of Print invoices to be sent to advertising agencies or their data processing services, over communication lines or via some other electronic media.
This format has been developed by Mediaocean which hereby irrevocably authorizes its use by any party.
The structure is XML.
| Field | (R) Required or (O) Optional | Number of Characters | Numeric or Alphanumeric | Description | |||||
| <VENDOR_INVOICE> | |||||||||
| <CNTROLAREA> | |||||||||
| <BSR> | |||||||||
| <VERB> | Info only | not used | |||||||
| <NOUN> | Info only | not used | |||||||
| <REVISION> | Info only | not used | |||||||
| <SENDER> | |||||||||
| <LOGICALID> | R | 15 | AN | sender code - who is sending it | |||||
| <COMPONENT> | Info only | not used | |||||||
| <TASK> | Info only | not used | |||||||
| <REFERENCEID> | O | 50 | AN | ||||||
| <CONFIRMATION> | Info only | not used | |||||||
| <LANGUAGE> | Info only | not used | |||||||
| <CODEPAGE> | Info only | not used | |||||||
| <AUTHID> | R | 50 | AN | sender email - email address that will be alerted if uploaded or fails | |||||
| <DATECREATE> | date you are uploading the invoice | ||||||||
| <YEAR> | R | 4 | N | ||||||
| <MONTH> | R | 2 | N | ||||||
| <DAY> | R | 2 | N | ||||||
| <DATAAREA> | |||||||||
| <PROCESS_INVOICE> | |||||||||
| <INVHEADER> | |||||||||
| <INVOICENUMBER> | R | 15 | AN | ||||||
| <ORIGINVNUM> | O | 30 | AN | ||||||
| <VENDORREF> | This is your Payee information | ||||||||
| <VENDORNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <VENDORID> | 6 | AN | OX Vendor ID | ||||||
| <VENDORCONTACT> | 30 | AN | |||||||
| <VENDORADDRESS1> | R | 30 | AN | ||||||
| <VENDORADDRESS2> | 30 | AN | |||||||
| <VENDORCITY> | R | 16 | AN | ||||||
| <VENDORSTATE> | R | 2 | AN | ||||||
| <VENDORZIP> | R | 10 | AN | ||||||
| <VENDORPHONE> | 20 | AN | |||||||
| <VENDORFAX> | 20 | AN | |||||||
| <VENDOREMAIL> | 50 | AN | |||||||
| <VENDORREMIT> | 3 | N | |||||||
| <SCANNEDFILENAME> | R | 28 | AN | pdf filename | |||||
| <PUB> | |||||||||
| <PUBCODE> | R | 8 | AN | ||||||
| <PUBNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <EDITION> | |||||||||
| <EDITIONCODE> | O | 3 | AN | ||||||
| <EDITIONNAME> | O | 40 | AN | ||||||
| <CLIENT> | |||||||||
| <CLIENTID> | R | 4 | AN | ||||||
| <CLIENTNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <PRODUCT> | |||||||||
| <PRODUCTCODE> | R | 4 | AN | ||||||
| <PRODUCTNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <DATEINV> | |||||||||
| <YEAR> | R | 4 | N | ||||||
| <MONTH> | R | 2 | N | ||||||
| <DAY> | R | 2 | N | ||||||
| <DATEINVDUE> | |||||||||
| <YEAR> | O | 4 | N | ||||||
| <MONTH> | O | 2 | N | ||||||
| <DAY> | O | 2 | N | ||||||
| <AMOUNT> | |||||||||
| <VALUE> | R | 11 | N | ||||||
| <NUMOFDEC> | R | 2 | N | ||||||
| <SIGN> | R | 1 | AN | ||||||
| <CURRENCY> | R | 3 | AN | ||||||
| <DRCR> | R | 1 | AN | ||||||
| <MOS> | |||||||||
| <YEAR> | R | 4 | N | ||||||
| <MONTH> | R | 2 | N | ||||||
| <MEDIATYPE> | R | 2 | N | ||||||
| <CAMPAIGN> | O | 6 | AN | ||||||
| <NOTES> | O | 130 | AN | ||||||
| <AGENCYREF> | |||||||||
| <EXTREFID/> | R | 4 | AN | mo agency id | |||||
| <INTERREFID/> | O | 15 | AN | sender agency id - if the vendor has its own ID then it would go here | |||||
| <AGENCYNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <AGENCYCONTACT/> | O | 30 | AN | ||||||
| <AGENCYADDRESS1/> | O | 30 | AN | ||||||
| <AGENCYADDRESS2/> | O | 30 | AN | ||||||
| <AGENCYCITY/> | O | 16 | AN | ||||||
| <AGENCYSTATE/> | O | 2 | AN | ||||||
| <AGENCYZIP/> | O | 10 | N | ||||||
| <AGENCYPHONE/> | O | 20 | N | ||||||
| <AGENCYFAX/> | O | 20 | N | ||||||
| <AGENCYEMAIL/> | O | 50 | AN | ||||||
| <INVLINE> | |||||||||
| <IOID> | 20 | AN | Insertion Order ID | ||||||
| <PRODUCT> | |||||||||
| <PRODCODE> | R | 4 | AN | ||||||
| <PRODNAME> | R | 40 | AN | ||||||
| <ESTNUM> | R | 5 | AN | ||||||
| <IODATE> | |||||||||
| <YEAR> | R | 4 | N | ||||||
| <MONTH> | R | 2 | N | ||||||
| <DAY> | R | 2 | N | ||||||
| <IOAMOUNT> | What is set up on the Media Cost | ||||||||
| <COSTCODE> | R | 8 | A/N | Whatever is set up in the Cost Code Maintenance | |||||
| <VALUE> | R | 11 | N | ||||||
| <NUMOFDEC> | R | 2 | N | ||||||
| <SIGN> | R | 1 | A/N | ||||||
| <CURRENCY> | R | 3 | A/N | ||||||
| <DRCR> | R | 1 | A/N | ||||||
| <SPACEDESC> | |||||||||
| <SPACETYPE> | R | 1 | AN | ||||||
| <SPACECODE> | R | 12 | AN | ||||||
| <SPACENAME> | O | 40 | AN | ||||||
| <REGQTY> | O | 5 | N | ||||||
| <ILLQTY> | O | 5 | N | ||||||
| <ADID> | O | 15 | AN | ||||||
| <ADCAPTION> | O | 18 | AN | ||||||
| <SITEID> | O | 8 | AN | ||||||
| <MARKET> | O | 6 | AN | ||||||
| <TEARSHEET> | R | 1 | AN | ||||||
| <TSSCANNEDFILENAME> | O | 28 | AN | ||||||
Comments
0 comments
Article is closed for comments.