Mediaocean has enhanced the TECC process to support Advanced Currency Provider (ACP) demo categories. The enhancement extends the current GU record within the TECC file to support specific ACP demographic providers and category codes, including Comscore, iSpot, and VideoAmp. The extension is reserved for ACP demos.
Note: ACP demos may also be expressed without using the GU extension by entering the codes created by Mediaocean for that specific provider and demo category.
Extended GU record
The extended GU record runs from columns 241 through 1038. It accommodates 18 paired fields of provider and extended demo codes, and entries can exceed the 7-character demo code field on the TECC spec
- The Advanced demo provider (ACP) field supports up to 10 alphanumeric characters.
- The extended demo code field supports up to 32 alphanumeric characters and is provided by the ACP.
On the GU record, a new extension pointer code EXTN is used in the current 7-character demo field positions to represent an override provider and provider demo codes are entered in the extended section. These codes map 1:1 to the extension couplet fields — for example, the Demo 01 code field maps to the Demo 01 override ACP code and Demo 01 override demo code fields. If the provider mapping is unavailable, using the Mediaocean equivalent mapping in the regular code field provides the same functionality.
Below is an example of the data, followed by the extended file layout.
Deal header - Guarantee (Required) |
Field ID | Industry name | Length | From | To | Format | Req | Remarks |
GU01 | Record type | 2 | 1 | 2 | A | R | "GU" |
GU02 | Trading partner code | 15 | 3 | 17 | A/N | R | See GI02 |
GU03 | Deal number | 10 | 18 | 27 | A/N | R | See GI03 |
GU04 | Guarantee demo form | 1 | 28 | 28 | A | R | |
GU05 | Guarantee demo code | 7 | 29 | 35 | A/N | R | |
GU06 | Guarantee demo value | 9 | 36 | 44 | N | O | |
GU07 | Guarantee demo CPM | 7 | 45 | 51 | 9(5)V99 | R | |
GU08 | 30-second equivalized indicator | 1 | 52 | 52 | A | R | Y = Yes – Audience is equivalized to 30 seconds. N = No – Audience is unequivalized. |
GU09 | Homes | 7 | 53 | 59 | N | O | |
GU10 | Demo 01 forms | 1 | 60 | 60 | A | O | |
GU11 | Demo 01 codes | 7 | 61 | 67 | A/N | C-GU10 | Do not repeat the guarantee demo code here unless it is for a different form. |
GU12 | Demo 02 forms | 1 | 68 | 68 | A | O | |
GU13 | Demo 02 codes | 7 | 69 | 75 | A/N | C-GU12 | |
GU14 | Demo 03 forms | 1 | 76 | 76 | A | O | |
GU15 | Demo 03 codes | 7 | 77 | 83 | A/N | C-GU14 | |
GU16 | Demo 04 forms | 1 | 84 | 84 | A | O | |
GU17 | Demo 04 codes | 7 | 85 | 91 | A/N | C-GU16 | |
GU18 | Demo 05 forms | 1 | 92 | 92 | A | O | |
GU19 | Demo 05 codes | 7 | 93 | 99 | A/N | C-GU18 | |
GU20 | Demo 06 forms | 1 | 100 | 100 | A | O | |
GU21 | Demo 06 codes | 7 | 101 | 107 | A/N | C-GU20 | |
GU22 | Demo 07 forms | 1 | 108 | 108 | A | O | |
GU23 | Demo 07 codes | 7 | 109 | 115 | A/N | C-GU22 | |
GU24 | Demo 08 forms | 1 | 116 | 116 | A | O | |
GU25 | Demo 08 codes | 7 | 117 | 123 | A/N | C-GU24 | |
GU26 | Demo 09 forms | 1 | 124 | 124 | A | O | |
GU27 | Demo 09 codes | 7 | 125 | 131 | A/N | C-GU26 | |
GU28 | Demo 10 forms | 1 | 132 | 132 | A | O | |
GU29 | Demo 10 codes | 7 | 133 | 139 | A/N | C-GU28 | |
GU30 | Demo 11 forms | 1 | 140 | 140 | A | O | |
GU31 | Demo 11 codes | 7 | 141 | 147 | A/N | C-GU30 | |
GU32 | Demo 12 forms | 1 | 148 | 148 | A | O | |
GU33 | Demo 12 codes | 7 | 149 | 155 | A/N | C-GU32 | |
GU34 | Demo 13 forms | 1 | 156 | 156 | A | O | |
GU35 | Demo 13 codes | 7 | 157 | 163 | A/N | C-GU34 | |
GU36 | Demo 14 forms | 1 | 164 | 164 | A | O | |
GU37 | Demo 14 codes | 7 | 165 | 171 | A/N | C-GU36 | |
GU38 | Demo 15 forms | 1 | 172 | 172 | A | O | |
GU39 | Demo 15 codes | 7 | 173 | 179 | A/N | C-GU38 | |
GU40 | Demo 16 forms | 1 | 180 | 180 | A | O | |
GU41 | Demo 16 codes | 7 | 181 | 187 | A/N | C-GU40 | |
GU42 | Demo 17 forms | 1 | 188 | 188 | A | O | |
GU43 | Demo 17 codes | 7 | 189 | 195 | A/N | C-GU42 | |
GU44 | Demo 18 forms | 1 | 196 | 196 | A | O | |
GU45 | Demo 18 codes | 7 | 197 | 203 | A/N | C-GU44 | |
GU46 | Action code | 2 | 204 | 205 | A | R | "02" = Add |
GU47 | Filler | 35 | 206 | 240 | A/N | O | |
GU48 | Guarantee demo override ACP code | 10 | 241 | 250 | A/N | O | Example: ISPOT |
GU49 | Guarantee demo override demo code | 32 | 251 | 282 | A/N | C-GU48 | ACP provided code |
GU50 | Demo 01 override ACP code | 10 | 283 | 292 | A/N | O | |
GU51 | Demo 01 override demo code | 32 | 293 | 324 | A/N | C-GU50 | |
GU52 | Demo 02 override ACP code | 10 | 325 | 334 | A/N | O | |
GU53 | Demo 02 override demo code | 32 | 335 | 366 | A/N | C-GU52 | |
GU54 | Demo 03 override ACP code | 10 | 367 | 376 | A/N | O | |
GU55 | Demo 03 override demo code | 32 | 377 | 408 | A/N | C-GU54 | |
GU56 | Demo 04 override ACP code | 10 | 409 | 418 | A/N | O | |
GU57 | Demo 04 override demo code | 32 | 419 | 450 | A/N | C-GU56 | |
GU58 | Demo 05 override ACP code | 10 | 451 | 460 | A/N | O | |
GU59 | Demo 05 override demo code | 32 | 461 | 492 | A/N | C-GU58 | |
GU60 | Demo 06 override ACP code | 10 | 493 | 502 | A/N | O | |
GU61 | Demo 06 override demo code | 32 | 503 | 534 | A/N | C-GU60 | |
GU62 | Demo 07 override ACP code | 10 | 535 | 544 | A/N | O | |
GU63 | Demo 07 override demo code | 32 | 545 | 576 | A/N | C-GU62 | |
GU64 | Demo 08 override ACP code | 10 | 577 | 586 | A/N | O | |
GU65 | Demo 08 override demo code | 32 | 587 | 618 | A/N | C-GU64 | |
GU66 | Demo 09 override ACP code | 10 | 619 | 628 | A/N | O | |
GU67 | Demo 09 override demo code | 32 | 629 | 660 | A/N | C-GU66 | |
GU68 | Demo 10 override ACP code | 10 | 661 | 670 | A/N | O | |
GU69 | Demo 10 override demo code | 32 | 671 | 702 | A/N | C-GU68 | |
GU70 | Demo 11 override ACP code | 10 | 703 | 712 | A/N | O | |
GU71 | Demo 11 override demo code | 32 | 713 | 744 | A/N | C-GU70 | |
GU72 | Demo 12 override ACP code | 10 | 745 | 754 | A/N | O | |
GU73 | Demo 12 override demo code | 32 | 755 | 786 | A/N | C-GU72 | |
GU74 | Demo 13 override ACP code | 10 | 787 | 796 | A/N | O | |
GU75 | Demo 13 override demo code | 32 | 797 | 828 | A/N | C-GU74 | |
GU76 | Demo 14 override ACP code | 10 | 829 | 838 | A/N | O | |
GU77 | Demo 14 override demo code | 32 | 839 | 870 | A/N | C-GU76 | |
GU78 | Demo 15 override ACP code | 10 | 871 | 880 | A/N | O | |
GU79 | Demo 15 override demo code | 32 | 881 | 912 | A/N | C-GU78 | |
GU80 | Demo 16 override ACP code | 10 | 913 | 922 | A/N | O | |
GU81 | Demo 16 override demo code | 32 | 923 | 954 | A/N | C-GU80 | |
GU82 | Demo 17 override ACP code | 10 | 955 | 964 | A/N | O | |
GU83 | Demo 17 override demo code | 32 | 965 | 996 | A/N | C-GU82 | |
GU84 | Demo 18 override ACP code | 10 | 997 | 1006 | A/N | O | |
GU85 | Demo 18 override demo code | 32 | 1007 | 1038 | A/N | C-GU84 |
Provider codes | |
Comscore | COMSCORE |
iSpot | ISPOT |
Nielsen One | NIELSENONE |
VideoAmp | VIDEOAMP |
Note: The enhanced file is available to all TECC partners and any agency that has a licensing agreement with providers who supply ACP demographics.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.